產品詳情
1200℃旋轉管式爐
型號:
R1260A
用途:
主要用于電池正負極材料,無強酸堿性粉體材料,顆粒狀物料的實驗室煅燒及干燥。
規格:
Φ60*1000
特點:
爐管可360度旋轉,有助于材料燒結更均勻。
R1260A
用途:
主要用于電池正負極材料,無強酸堿性粉體材料,顆粒狀物料的實驗室煅燒及干燥。
規格:
Φ60*1000
特點:
爐管可360度旋轉,有助于材料燒結更均勻。
該設備爐管可360度旋轉,管壁內有石英擋片幫助粉料翻轉有助于燒結的更均勻,主要用于電池正負極材料,無強酸堿性粉體材料,顆粒狀物料的實驗室煅燒及干燥,用戶可根據所要燒制的材料選擇在真空下或者氣氛保護下進行燒制。連接氣路管道的情況下依然可以旋轉石英管。
產品名稱 | 1200℃ 旋轉管式爐 |
產品型號 | R1260A |
爐膛模式 | 開啟式 |
顯示模式 | 高亮度LED數碼管 |
爐膛材料 | 氧化鋁纖維 |
加熱元件 | 摻鉬的鐵鉻鋁合金加熱絲(OCr27Al7Mo2) |
極限溫度 | 1200℃ |
工作溫度 | ≤1150℃ |
升溫速率 | ≤20℃ (建議:10℃/min) |
加熱溫區 | 單溫區 |
溫區長度 | 440mm |
恒溫區長 | 380mm |
爐管材質 | 石英 |
爐管直徑 | 兩端Φ60mm,中間Φ100mm |
爐管長度 | 總長1000mm:異型管兩端320mm,中間360mm |
密封方式 | 真空密封法蘭(配進口旋轉接頭) |
氣 密 性 | 9.8×10-4Pa |
控制模式 | 智能PID |
控溫精度 | ±1℃ |
溫度曲線 | 30段"時間—溫度曲線"任意可設 |
爐管轉速 | 0-15轉/每分鐘 (無級調速) |
過流保護 | 有 |
斷偶提示 | 有 |
測溫元件 | K型熱電偶 |
電氣認證 | CE認證 |
供電電源 | 220V 50Hz |
額定功率 | 3.2KW |
外形尺寸 | 890×470×610 mm |
售后服務 | 12個月質保,終身保修 |
包裝形式 | 三合板木質包裝箱 |
隨機配件 | 異形石英爐管;真空法蘭;齒輪法蘭;爐管堵塞;O型密封圈;防護手套;坩堝爐鉤;說明書。 |
聯系我們 /Contact us